金利情報

適用日 7月10日(水)~ 7月16日(火)

  スーパー定期 スーパー定期
(JAネットバンク)
大 口 定 期
3百万円未満 3百万円以上 3百万円未満 3百万円以上 1千万円以上
2千万円未満
5千万円以上
1億円未満
5千万円以上
1億円未満
1億円以上
5億円未満
5億円以上
1ヵ月 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025%
3ヵ月 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025%
6ヵ月 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025%
1 年 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025%
2 年 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025% 0.025%
3 年 0.150% 0.150% 0.150% 0.150% 0.150% 0.150% 0.150% 0.150% 0.150%
4 年 0.150% 0.150% 0.150% 0.150% 0.150% 0.150% 0.150% 0.150% 0.150%
5 年 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200% 0.200%
商品概要説明書はこちら